

Technical parameters//Size |
HRM800 | HRM1100 | HRM | HRM | PRM | PRM | PRM | PRM | |
| Mill disk diameter | mm | Φ800 | Φ1100 | Φ1250 | Φ1300 | Φ1400 | Φ1550 | Φ1720 | Φ2500 |
| Grinding Material | Raw material | Raw material | Raw material | Raw material | Raw material | Raw material | Raw material | Raw material | |
| Capacity | H/T | 3-6 | 7-9 | 10-16 | 16-20 | 18-22 | 22-28 | 30-36 | 38-45 |
| Feeding Size | MM | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-50 | 0-50 |
| Material Moisture | % | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Out-put size R0.08 | % | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 5-7 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Out-put Moisture | % | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
|
Motor Power |
KW | 55 | 115 | 160 | 200 | 200 | 200 | 400 | 450 |
| Air-in Temperature | ℃ | <450 | <450 | <450 | <450 | <450 | <450 | <450 | <450 |
| Air-out Temperature | ℃ | 80-95 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Air-out volume | M3/H | -10000 | -20000 | -30000 | -40000 | -45000 | -65000 | -80000 | -100000 |
| Weight | T | 14 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 75 | 86T |
Remark: Model HRM is national design.
Model PRM is national produced vertical mill by introducing German technology of Krupp Polysius Company.